Crafted Gear¶
Some of the strongest equipment on the server never drops from a monster and never sits on a vendor — it comes off a crafter's bench. This page is the index of the item level 100+ gear that synthesis produces, including the craft-exclusive lines (Raetic, Arasy, Was, Oshosi, the job staves and more) whose only source is crafting.
Crafting on the relaunch is a real gear pipeline: 4,603 synthesis recipes are live, including the retail escutcheon-master lines that stock data ships disabled — here they are open to anyone at skill 110 (the escutcheon key items are waived). The table below lists every item level 100+ piece of equipment a crafter can make — 447 items, many of them craft-exclusive (Raetic, Arasy, Was, Oshosi, the job staves and more exist nowhere else on the server). HQ tiers come from the same synth at higher quality; sub-99 crafted gear is also stocked cheaply by the Auction House market-maker.
How to craft
Skill up the relevant craft the classic way — guild NPCs sell the low-tier ingredients, the Auction House market-maker stocks crystals and common materials, and recipes are the standard retail ones. The endgame synths below top out at skill 110.
Item level 100+ craftables¶
Woodworking¶
| Item | iLvl | Skill | Quality |
|---|---|---|---|
| Ames | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110 | NQ |
| Ames +1 | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110 | HQ |
| Animator P | 119 | Woodworking 105 | NQ |
| Animator P +1 | 119 | Woodworking 105 | HQ |
| Animator P Ii | 119 | Woodworking 105 | NQ |
| Animator P Ii +1 | 119 | Woodworking 105 | HQ |
| Arasy Gun | 119 | Woodworking 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Gun +1 | 119 | Woodworking 110, Smithing 102 | HQ |
| Arasy Knife | 119 | Woodworking 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Knife +1 | 119 | Woodworking 110, Smithing 102 | HQ |
| Arasy Sainti | 119 | Woodworking 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Sainti +1 | 119 | Woodworking 110, Smithing 102 | HQ |
| Arasy Staff | 119 | Woodworking 102, Bonecraft 50 | NQ |
| Arasy Staff +1 | 119 | Woodworking 102, Bonecraft 50 | HQ |
| Archmages Staff | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Argute Staff | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Arke Crossbow | 119 | Woodworking 110, Smithing 110 | HQ |
| Asclepius | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Bagua Wand | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Bhima | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Clerics Wand | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Draumstafir | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Dyrnwyn | 119 | Woodworking 110, Smithing 110 | NQ |
| Dyrnwyn +1 | 119 | Woodworking 110, Smithing 110 | HQ |
| Exalted Bow | 119 | Woodworking 106 | NQ |
| Exalted Bow +1 | 119 | Woodworking 106 | HQ |
| Exalted Crossbow | 119 | Woodworking 106 | NQ |
| Exalted Crossbow +1 | 119 | Woodworking 106 | HQ |
| Exalted Spear | 119 | Woodworking 106 | NQ |
| Exalted Spear +1 | 119 | Woodworking 106 | HQ |
| Exalted Staff | 119 | Woodworking 106 | NQ |
| Exalted Staff +1 | 119 | Woodworking 106 | HQ |
| Glyphic Staff | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Kaumodaki | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Kendatsuba Hakama | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Kendatsuba Hakama +1 | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Kendatsuba Jinpachi | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Kendatsuba Jinpachi +1 | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Kendatsuba Samue | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Kendatsuba Samue +1 | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Kendatsuba Sune-ate | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Kendatsuba Sune-ate +1 | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Kendatsuba Tekko | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Kendatsuba Tekko +1 | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Musa | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Oshosi Gloves | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Oshosi Gloves +1 | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Oshosi Leggings | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Oshosi Leggings +1 | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Oshosi Mask | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Oshosi Mask +1 | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Oshosi Trousers | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Oshosi Trousers +1 | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Oshosi Vest | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Oshosi Vest +1 | 119 | Woodworking 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Pedagogy Staff | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | HQ |
| Piety Wand | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Raetic Bow | 119 | Woodworking 110 | NQ |
| Raetic Bow +1 | 119 | Woodworking 110 | HQ |
| Raetic Halberd | 119 | Woodworking 110 | NQ |
| Raetic Halberd +1 | 119 | Woodworking 110 | HQ |
| Raetic Staff | 119 | Woodworking 110 | NQ |
| Raetic Staff +1 | 119 | Woodworking 110 | HQ |
| Scouts Crossbow | 119 | Woodworking 110, Smithing 110 | NQ |
| Sharanga | 119 | Woodworking 110, Smithing 110 | HQ |
| Sifang Wand | 119 | Woodworking 110, Goldsmithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Sorcerers Staff | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Summoners Staff | 119 | Woodworking 110, Alchemy 110 | NQ |
| Was | 119 | Woodworking 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Was +1 | 119 | Woodworking 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Astralwatcher | 118 | Woodworking 113, Bonecraft 110 | HQ |
| Atinian Staff +1 | 118 | Woodworking 113, Alchemy 110 | HQ |
| Echidnas Bow +1 | 118 | Woodworking 113, Clothcraft 110 | HQ |
| Iqonde Crossbow +1 | 118 | Woodworking 110, Smithing 110 | HQ |
| Sukezane +1 | 118 | Woodworking 110, Smithing 110 | HQ |
| Terebrokath +1 | 118 | Woodworking 110, Smithing 110 | HQ |
| Atinian Staff | 117 | Woodworking 113, Alchemy 110 | NQ |
| Balsam Staff | 117 | Woodworking 113, Bonecraft 110 | NQ |
| Echidnas Bow | 117 | Woodworking 113, Clothcraft 110 | NQ |
| Iqonde Crossbow | 117 | Woodworking 110, Smithing 110 | NQ |
| Sukezane | 117 | Woodworking 110, Smithing 110 | NQ |
| Terebrokath | 117 | Woodworking 110, Smithing 110 | NQ |
| Voay Staff +1 | 108 | Woodworking 110, Smithing 104 | HQ |
| Voay Sword +1 | 108 | Woodworking 110, Smithing 105 | HQ |
| Voay Staff | 107 | Woodworking 110, Smithing 104 | NQ |
| Voay Sword | 107 | Woodworking 110, Smithing 105 | NQ |
| Ahkormaar Bow +1 | 101 | Woodworking 96, Bonecraft 41 | HQ |
| Enju +1 | 101 | Woodworking 110, Smithing 96 | HQ |
| Hemolele Staff +1 | 101 | Woodworking 95 | HQ |
| Sasah Wand +1 | 101 | Woodworking 94 | HQ |
| Ahkormaar Bow | 100 | Woodworking 96, Bonecraft 41 | NQ |
| Enju | 100 | Woodworking 110, Smithing 96 | NQ |
| Hemolele Staff | 100 | Woodworking 95 | NQ |
| Oxidant Bolt | 100 | Woodworking 65 | NQ |
| Sasah Wand | 100 | Woodworking 94 | NQ |
Smithing¶
| Item | iLvl | Skill | Quality |
|---|---|---|---|
| Agoge Chopper | 119 | Smithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Ankusa Axe | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Arasy Scythe | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 105 | NQ |
| Arasy Scythe +1 | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 105 | HQ |
| Assassins Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Bards Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Barfawc | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Beryllium Kris | 119 | Smithing 106 | NQ |
| Beryllium Kris +1 | 119 | Smithing 106 | HQ |
| Beryllium Mace | 119 | Smithing 106 | NQ |
| Beryllium Mace +1 | 119 | Smithing 106 | HQ |
| Beryllium Pick | 119 | Smithing 106 | NQ |
| Beryllium Pick +1 | 119 | Smithing 106 | HQ |
| Beryllium Sword | 119 | Smithing 106 | NQ |
| Beryllium Sword +1 | 119 | Smithing 106 | HQ |
| Beryllium Tachi | 119 | Smithing 106 | NQ |
| Beryllium Tachi +1 | 119 | Smithing 106 | HQ |
| Bihu Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Commodores Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Dashing Subligar | 119 | Smithing 98 | NQ |
| Ea Cuffs | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Ea Cuffs +1 | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Ea Hat | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Ea Hat +1 | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Ea Houppelande | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Ea Houppelande +1 | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Ea Pigaches | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Ea Pigaches +1 | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Ea Slops | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | NQ |
| Ea Slops +1 | 119 | Smithing 110, Clothcraft 110 | HQ |
| Enriching Sword | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 110 | NQ |
| Enriching Sword +1 | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 110 | HQ |
| Etoile Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Fusenaikyo | 119 | Smithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Gandring | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Horos Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Labraunda | 119 | Smithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Lanun Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Malfeasance | 119 | Smithing 115, Alchemy 110 | NQ |
| Malfeasance +1 | 119 | Smithing 115, Alchemy 110 | HQ |
| Monster Axe | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Pair Of Jolt Counter | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 110 | NQ |
| Pair Of Jolt Counter +1 | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 110 | HQ |
| Pangu | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Plunderers Knife | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Raetic Axe | 119 | Smithing 110 | NQ |
| Raetic Axe +1 | 119 | Smithing 110 | HQ |
| Raetic Chopper | 119 | Smithing 110 | NQ |
| Raetic Chopper +1 | 119 | Smithing 110 | HQ |
| Raetic Kris | 119 | Smithing 110 | NQ |
| Raetic Kris +1 | 119 | Smithing 110 | HQ |
| Raetic Rod | 119 | Smithing 110 | NQ |
| Raetic Rod +1 | 119 | Smithing 110 | HQ |
| Ratri Breastplate | 119 | Smithing 110, Alchemy 110 | NQ |
| Ratri Breastplate +1 | 119 | Smithing 110, Alchemy 110 | HQ |
| Rostam | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Sakonji-no-tachi | 119 | Smithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Saotome-no-tachi | 119 | Smithing 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Sasuke Shuriken | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 110 | NQ |
| Sasuke Shuriken +1 | 119 | Smithing 110, Goldsmithing 110 | HQ |
| Scouts Bolt | 119 | Smithing 110 | NQ |
| Setan Kober | 119 | Smithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Warriors Chopper | 119 | Smithing 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Pamun +1 | 118 | Smithing 113, Goldsmithing 110 | HQ |
| Razorfury +1 | 118 | Smithing 113, Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Senbaak Nagan +1 | 118 | Smithing 113, Woodworking 70, Bonecraft 70 | HQ |
| Pamun | 117 | Smithing 113, Goldsmithing 110 | NQ |
| Razorfury | 117 | Smithing 113, Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Senbaak Nagan | 117 | Smithing 113, Woodworking 70, Bonecraft 70 | NQ |
| Shabti Armet +1 | 115 | Smithing 106 | HQ |
| Shabti Cuirass +1 | 115 | Smithing 109 | HQ |
| Shabti Cuisses +1 | 115 | Smithing 101 | HQ |
| Shabti Gauntlets +1 | 115 | Smithing 103 | HQ |
| Shabti Sabatons +1 | 115 | Smithing 107 | HQ |
| Shabti Armet | 114 | Smithing 106 | NQ |
| Shabti Cuirass | 114 | Smithing 109 | NQ |
| Shabti Cuisses | 114 | Smithing 101 | NQ |
| Shabti Gauntlets | 114 | Smithing 103 | NQ |
| Shabti Sabatons | 114 | Smithing 107 | NQ |
| Roppo Shuriken +1 | 108 | Smithing 100 | HQ |
| Roppo Shuriken | 107 | Smithing 100 | NQ |
| Aalak Axe +1 | 101 | Smithing 96, Woodworking 60 | HQ |
| Akua Sainti +1 | 101 | Smithing 110, Goldsmithing 96 | HQ |
| Bihkah Sword +1 | 101 | Smithing 95 | HQ |
| Butznar Shield +1 | 101 | Smithing 95 | HQ |
| Chanar Xyston +1 | 101 | Smithing 110, Woodworking 96 | HQ |
| Hatzoaar Sword +1 | 101 | Smithing 97 | HQ |
| Malayo Crossbow +1 | 101 | Smithing 110, Woodworking 96 | HQ |
| Nohkux Axe +1 | 101 | Smithing 96 | HQ |
| Tzustes Knife +1 | 101 | Smithing 94 | HQ |
| Aalak Axe | 100 | Smithing 96, Woodworking 60 | NQ |
| Akua Sainti | 100 | Smithing 110, Goldsmithing 96 | NQ |
| Bihkah Sword | 100 | Smithing 95 | NQ |
| Butznar Shield | 100 | Smithing 95 | NQ |
| Chanar Xyston | 100 | Smithing 110, Woodworking 96 | NQ |
| Hatzoaar Sword | 100 | Smithing 97 | NQ |
| Malayo Crossbow | 100 | Smithing 110, Woodworking 96 | NQ |
| Nohkux Axe | 100 | Smithing 96 | NQ |
| Tzustes Knife | 100 | Smithing 94 | NQ |
Goldsmithing¶
| Item | iLvl | Skill | Quality |
|---|---|---|---|
| Abyss Scythe | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Arasy Axe | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Axe +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | HQ |
| Arasy Lance | 119 | Goldsmithing 110, Woodworking 102 | NQ |
| Arasy Lance +1 | 119 | Goldsmithing 110, Woodworking 102 | HQ |
| Arasy Rod | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Rod +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | HQ |
| Arasy Sword | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Sword +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | HQ |
| Arasy Tabar | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Tabar +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | HQ |
| Ashijiro No Tachi | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | NQ |
| Ashijiro No Tachi +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | HQ |
| Blurred Axe | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Axe +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Bow | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Bow +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Claws | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Claws +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Claymore | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Claymore +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Cleaver | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Cleaver +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Crossbow | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Crossbow +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Knife | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Knife +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Lance | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Lance +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Rod | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Rod +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Scythe | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Scythe +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Shield | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Shield +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Staff | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Staff +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Blurred Sword | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Blurred Sword +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Caballarius Sword | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Crocea Mors | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Duelists Sword | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Fallens Scythe | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Father Time | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Gefechthentzes | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | NQ |
| Gefechtschaller | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 98 | NQ |
| Hepatizon Axe | 119 | Goldsmithing 106 | NQ |
| Hepatizon Axe +1 | 119 | Goldsmithing 106 | HQ |
| Hepatizon Baghnakhs | 119 | Goldsmithing 106 | NQ |
| Hepatizon Baghnakhs +1 | 119 | Goldsmithing 106 | HQ |
| Hepatizon Rapier | 119 | Goldsmithing 106 | NQ |
| Hepatizon Rapier +1 | 119 | Goldsmithing 106 | HQ |
| Hepatizon Sapara | 119 | Goldsmithing 106 | NQ |
| Hepatizon Sapara +1 | 119 | Goldsmithing 106 | HQ |
| Hesychasts Fists | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Kujaku | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Kujaku +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Kunitsuna | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | NQ |
| Kunitsuna +1 | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 105 | HQ |
| Luhlaza Sword | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Melee Fists | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Mirage Sword | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Moralltach | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Pair Of Raetic Baghnakhs | 119 | Goldsmithing 110 | NQ |
| Pair Of Raetic Baghnakhs +1 | 119 | Goldsmithing 110 | HQ |
| Pantin Fists | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Pitre Fists | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Raetic Blade | 119 | Goldsmithing 110 | NQ |
| Raetic Blade +1 | 119 | Goldsmithing 110 | HQ |
| Ravenous Breastplate | 119 | Goldsmithing 115, Clothcraft 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Ravenous Breastplate +1 | 119 | Goldsmithing 115, Clothcraft 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Sagitta | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Turms Cap | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Turms Cap +1 | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Turms Harness | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Turms Harness +1 | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Turms Leggings | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Turms Leggings +1 | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Turms Mittens | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Turms Mittens +1 | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Turms Subligar | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | NQ |
| Turms Subligar +1 | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Valor Sword | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Vitiation Sword | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Wildheithentzes | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 102 | HQ |
| Wildheitschaller | 119 | Goldsmithing 110, Smithing 98 | HQ |
| Xiucoatl | 119 | Goldsmithing 110, Bonecraft 110 | HQ |
| Zomorrodnegar | 119 | Goldsmithing 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Sharur +1 | 118 | Goldsmithing 113, Alchemy 110 | HQ |
| Sharur | 117 | Goldsmithing 113, Alchemy 110 | NQ |
| Bandeiras Gun +1 | 101 | Goldsmithing 110, Smithing 97 | HQ |
| Pak Corselet +1 | 101 | Goldsmithing 110, Leathercraft 104, Smithing 62 | HQ |
| Thurisaz Blade +1 | 101 | Goldsmithing 110, Alchemy 110, Smithing 100 | HQ |
| Bandeiras Gun | 100 | Goldsmithing 110, Smithing 97 | NQ |
| Pak Corselet | 100 | Goldsmithing 110, Leathercraft 104, Smithing 62 | NQ |
| Thurisaz Blade | 100 | Goldsmithing 110, Alchemy 110, Smithing 100 | NQ |
Clothcraft¶
| Item | iLvl | Skill | Quality |
|---|---|---|---|
| Baayami Cuffs | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Baayami Cuffs +1 | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Baayami Hat | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Baayami Hat +1 | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Baayami Robe | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Baayami Robe +1 | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Baayami Sabots | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Baayami Sabots +1 | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Baayami Slops | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | NQ |
| Baayami Slops +1 | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 110 | HQ |
| Foppish Tunica | 119 | Clothcraft 115, Goldsmithing 70 | NQ |
| Foppish Tunica +1 | 119 | Clothcraft 115, Goldsmithing 70 | HQ |
| Revealers Pumps | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 100 | NQ |
| Revealers Pumps +1 | 119 | Clothcraft 110, Leathercraft 100 | HQ |
| Sancus Sachet | 119 | Clothcraft 105 | NQ |
| Sancus Sachet +1 | 119 | Clothcraft 105 | HQ |
| Haruspex Coat +1 | 115 | Clothcraft 109 | HQ |
| Haruspex Cuffs +1 | 115 | Clothcraft 103 | HQ |
| Haruspex Hat +1 | 115 | Clothcraft 106 | HQ |
| Haruspex Slops +1 | 115 | Clothcraft 107 | HQ |
| Haruspex Coat | 114 | Clothcraft 109 | NQ |
| Haruspex Cuffs | 114 | Clothcraft 103 | NQ |
| Haruspex Hat | 114 | Clothcraft 106 | NQ |
| Haruspex Slops | 114 | Clothcraft 107 | NQ |
Leathercraft¶
| Item | iLvl | Skill | Quality |
|---|---|---|---|
| Arasy Claymore | 119 | Leathercraft 110, Smithing 102 | NQ |
| Arasy Claymore +1 | 119 | Leathercraft 110, Smithing 102 | HQ |
| Arke Corazza | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Arke Corazza +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Arke Cosciales | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Arke Cosciales +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Arke Gambieras | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Arke Gambieras +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Arke Manopolas | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Arke Manopolas +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Arke Zuchetto | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Arke Zuchetto +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Fudo Masamune | 119 | Leathercraft 113, Smithing 110 | HQ |
| Gefechtbrust | 119 | Leathercraft 110, Smithing 103 | NQ |
| Gefechtdiechlings | 119 | Leathercraft 110, Smithing 97 | NQ |
| Gefechtschuhs | 119 | Leathercraft 110, Smithing 101 | NQ |
| Heyoka Cap | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Heyoka Cap +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Heyoka Harness | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Heyoka Harness +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Heyoka Leggings | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Heyoka Leggings +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Heyoka Mittens | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Heyoka Mittens +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Heyoka Subligar | 119 | Leathercraft 120 | NQ |
| Heyoka Subligar +1 | 119 | Leathercraft 120 | HQ |
| Koga Shinobi-gatana | 119 | Leathercraft 113, Smithing 110 | NQ |
| Mochizuki Shinobi-gatana | 119 | Leathercraft 113, Smithing 110 | HQ |
| Revealers Crown | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 104 | NQ |
| Revealers Crown +1 | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 104 | HQ |
| Revealers Mitts | 119 | Leathercraft 110, Clothcraft 99 | NQ |
| Revealers Mitts +1 | 119 | Leathercraft 110, Clothcraft 99 | HQ |
| Revealers Pants | 119 | Leathercraft 110, Clothcraft 100 | NQ |
| Revealers Pants +1 | 119 | Leathercraft 110, Clothcraft 100 | HQ |
| Revealers Tunic | 119 | Leathercraft 110, Clothcraft 101 | NQ |
| Revealers Tunic +1 | 119 | Leathercraft 110, Clothcraft 101 | HQ |
| Sombra Harness | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 102 | NQ |
| Sombra Harness +1 | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 102 | HQ |
| Sombra Leggings | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 100 | NQ |
| Sombra Leggings +1 | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 100 | HQ |
| Sombra Mittens | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 98 | NQ |
| Sombra Mittens +1 | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 98 | HQ |
| Sombra Tiara | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 97 | NQ |
| Sombra Tiara +1 | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 97 | HQ |
| Sombra Tights | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 99 | NQ |
| Sombra Tights +1 | 119 | Leathercraft 110, Bonecraft 99 | HQ |
| Wildheitbrust | 119 | Leathercraft 110, Smithing 103 | HQ |
| Wildheitdiechlings | 119 | Leathercraft 110, Smithing 97 | HQ |
| Wildheitschuhs | 119 | Leathercraft 110, Smithing 101 | HQ |
| Wretched Coat | 119 | Leathercraft 115, Clothcraft 65 | NQ |
| Wretched Coat +1 | 119 | Leathercraft 115, Clothcraft 65 | HQ |
| Yoshikiri | 119 | Leathercraft 110, Smithing 102 | NQ |
| Yoshikiri +1 | 119 | Leathercraft 110, Smithing 102 | HQ |
| Aetosaur Gloves +1 | 115 | Leathercraft 101 | HQ |
| Aetosaur Helm +1 | 115 | Leathercraft 106 | HQ |
| Aetosaur Jerkin +1 | 115 | Leathercraft 109 | HQ |
| Aetosaur Ledelsens +1 | 115 | Leathercraft 103 | HQ |
