Gear Vendors¶
Three custom NPCs at Escha ZiTah sell endgame gear for currency you'll already be earning from regular content. All three stand on the same row next to the Hunting League NPCs in the same zone — one trip covers your full progression loop.
| NPC | Location (Escha ZiTah) | Sells |
|---|---|---|
| Armor Vendor | (-3, -0.5, -30) |
Head / Body / Hands / Legs / Feet |
| Weapons Vendor | (-6, -0.5, -30) |
Every weapon category, all jobs |
| Accessories Vendor | (-9, -0.5, -30) |
Neck / Earrings / Rings / Back / Waist |
Currencies¶
Both vendors use the same three currencies, tier-gated:
| Tier | Currency | How to get |
|---|---|---|
| Bronze | Beastmens Medal | 5 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
| Silver | Kindreds Medal | 15 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
| Gold | Demons Medal | 40 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
Buy seals in bulk
The Seals NPC supports multi-quantity purchases — when previewing a seal, you'll see Buy 1, Buy 10, and Buy max options. The max is computed live from your mark balance and is capped at 99 per click (one full inventory stack). Click again to grab another stack.
Armor Vendor¶
Tiered armor across the five main slots. Items are listed with the seal cost and the jobs allowed to equip each piece.
Bronze tier (entry-level ilvl 119)¶
67 pieces total. Cost is paid in Beastmens Medal.
Head¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Umbani Cap | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Whirlpool Mask | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Adhemar Bonnet | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Otronif Mask +1 | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Oshosi Mask +1 | 12 | RNG/COR |
| Adorned Helm +1 | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BST/BRD/DRG/RUN |
| Acro Helm | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Inyanga Tiara +1 | 12 | WHM/BRD/SMN |
| Angantyr Beret | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH/GEO |
| Pinga Crown +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Revealers Crown +1 | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Nahtirah Hat | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
Body¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Sulevias Platemail +2 | 12 | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Ryuo Domaru | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Reiki Osode | 12 | WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN |
| Flamma Korazin +1 | 12 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Emet Harness | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Emicho Haubert +1 | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/DRG |
| Adhemar Jacket | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Argosy Hauberk +1 | 12 | WAR/DRK/BST |
| Annointed Kalasiris | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH/GEO |
| Kaykaus Bliaut | 12 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Revealers Tunic +1 | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Pinga Tunic +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Rosette Jaseran +1 | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
Hands¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Taliah Gages | 12 | BST/SMN/PUP |
| Kobo Kote | 12 | WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN |
| Counts Cuffs | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Amalric Gages +1 | 12 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Gazu Bracelets +1 | 12 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK/BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Rao Kote +1 | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Qaaxo Mitaines | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Xaddi Gauntlets | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Acro Gauntlets | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Argosy Mufflers | 12 | WAR/DRK/BST |
| Inyanga Dastanas | 12 | WHM/BRD/SMN |
| Kaykaus Cuffs +1 | 12 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Pinga Mittens +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Telchine Gloves | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/SCH/GEO |
Legs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Amalric Slops | 12 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Otronif Brais +1 | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Argosy Breeches | 12 | WAR/DRK/BST |
| Weatherspoon Pants +1 | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Inyanga Shalwar | 12 | WHM/BRD/SMN |
| Kaykaus Tights | 12 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Taliah Seraweels | 12 | BST/SMN/PUP |
| Scufflers Cosciales | 12 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Ikengas Trousers | 12 | RNG/COR |
| Pinga Pants +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Zoar Subligar | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Lustratio Subligar +1 | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BST/BRD/DRG/DNC/RUN |
| Helios Spats | 12 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
Feet¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ikengas Clogs | 12 | RNG/COR |
| Taliah Crackows | 12 | BST/SMN/PUP |
| Ryuo Sune-Ate +1 | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Argosy Sollerets +1 | 12 | WAR/DRK/BST |
| Gefechtschuhs | 12 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Inyanga Crackows +2 | 12 | WHM/BRD/SMN |
| Jhakri Pigaches | 12 | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Taeon Boots | 12 | MNK/RDM/THF/BST/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Sombra Leggings +1 | 12 | MNK/THF/BST/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Founders Greaves | 12 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Pinga Pumps +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Regal Pumps +1 | 12 | WHM/BLM/SMN/PUP/SCH/GEO |
| Artsieq Boots | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
Shields¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Blurred Shield +1 | 12 | WAR/PLD/DRK |
| Nusku Shield | 12 | RNG/COR |
Silver tier (HQ +1 / +2 augmented gear)¶
60 pieces total. Cost is paid in Kindreds Medal.
Head¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Adhemar Bonnet +1 | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Gavialis Helm | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/NIN/DRG |
| Rabid Visor | 25 | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU/RUN |
| Flamma Zucchetto | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Mummu Bonnet +1 | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/COR/DNC |
| Taliah Turban +2 | 25 | BST/SMN/PUP |
| Amin Turban | 25 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Argosy Celata +1 | 25 | WAR/DRK/BST |
| Sahip Helm | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Welkin Crown | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Inyanga Tiara +2 | 25 | WHM/BRD/SMN |
| Amalric Coif +1 | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
Body¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Taliah Manteel +2 | 25 | BST/SMN/PUP |
| Valorous Mail | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Inyanga Jubbah +1 | 25 | WHM/BRD/SMN |
| Wretched Coat +1 | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Vanir Cotehardie | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Ikengas Vest | 25 | RNG/COR |
| Oshosi Vest +1 | 25 | RNG/COR |
| Mesyohi Haubergeon | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/NIN |
| Amalric Doublet | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Jhakri Robe | 25 | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Lapidary Tunic | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
Hands¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Taliah Gages +2 | 25 | BST/SMN/PUP |
| Ayanmo Manopolas +2 | 25 | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Flamma Manopolas +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Hizamaru Kote +1 | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Adhemar Wristbands +1 | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Inyanga Dastanas +2 | 25 | WHM/BRD/SMN |
| Yorium Gauntlets | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Herculean Gloves | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Meghanada Gloves | 25 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Jhakri Cuffs | 25 | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Wildheithentzes | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
Legs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Flamma Dirs +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Ayanmo Cosciales +1 | 25 | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Jhakri Slops | 25 | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Gorney Brayettes +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Sombra Tights +1 | 25 | MNK/THF/BST/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Tatenashi Haidate +1 | 25 | WAR/MNK/RNG/SAM/NIN |
| Meghanada Chausses | 25 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Gyve Trousers | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/RNG/NIN/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Amalric Slops +1 | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Argosy Breeches +1 | 25 | WAR/DRK/BST |
| Inyanga Shalwar +1 | 25 | WHM/BRD/SMN |
| Taliah Seraweels +2 | 25 | BST/SMN/PUP |
| Chironic Hose | 25 | WHM/RDM/BRD/SCH |
Feet¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Taliah Crackows +2 | 25 | BST/SMN/PUP |
| Volte Boots | 25 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Emicho Gambieras +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/DRG |
| Meghanada Jambeaux | 25 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Ea Pigaches +1 | 25 | BLM/RDM/GEO |
| Oshosi Leggings +1 | 25 | RNG/COR |
| Ayanmo Gambieras | 25 | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Navon Crackows | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Rao Sune-Ate +1 | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Flamma Gambieras | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
Shields¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Priwen | 25 | PLD |
| Rinda Shield | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Genmei Shield | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/SCH/GEO |
Gold tier (BiS endgame — Nyame, Malignance, Sakpata's, +3)¶
68 pieces total. Cost is paid in Demons Medal.
Head¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Chapeau +1 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Genmei Kabuto | 50 | WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN |
| Hjarrandi Helm | 50 | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Nyame Helm | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Agwus Cap | 50 | BLM/SCH/GEO/RUN |
| Magnificent Crown | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Clemency Somen | 50 | RNG/SAM/DRG/COR |
| Ea Hat +1 | 50 | BLM/RDM/GEO |
| Malignance Chapeau | 50 | MNK/RDM/THF/BST/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC |
| Meghanada Visor +2 | 50 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Gletis Mask | 50 | THF/BST/DRG/BLU/DNC |
| Volte Beret | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Volte Cap | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Gendewitha Caubeen +1 | 50 | WHM/RDM/BRD/SCH |
Body¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Saio +1 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Hjarrandi Breastplate | 50 | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Nyame Mail | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Crepuscular Mail | 50 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Bunzis Robe | 50 | WHM/RDM/BRD/SMN |
| Respite Cloak | 50 | MNK/WHM/BLM/RDM/PLD/BRD/RNG/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Turms Harness +1 | 50 | THF/DNC/RUN |
| Malignance Tabard | 50 | MNK/RDM/THF/BST/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC |
| Agwus Robe | 50 | BLM/SCH/GEO/RUN |
| Meghanada Cuirie +2 | 50 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Shamash Robe | 50 | WHM/BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Ea Houppelande +1 | 50 | BLM/RDM/GEO |
| Gletis Cuirass | 50 | THF/BST/DRG/BLU/DNC |
| Volte Jupon | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Gyve Doublet | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/RNG/NIN/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Agony Jerkin +1 | 50 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
Hands¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Cuffs +1 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Nyame Gauntlets | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Volte Moufles | 50 | WAR/PLD/DRK |
| Clemency Kote | 50 | RNG/SAM/DRG/COR |
| Revelation Gauntlets | 50 | WAR/BRD/NIN |
| Meghanada Gloves +2 | 50 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Turms Mittens +1 | 50 | THF/DNC/RUN |
| Ea Cuffs +1 | 50 | BLM/RDM/GEO |
| Gletis Gauntlets | 50 | THF/BST/DRG/BLU/DNC |
| Volte Gloves | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Volte Bracers | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
Legs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Trews +1 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Revelation Brais | 50 | WAR/BRD/NIN |
| Nyame Flanchard | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Agwus Slops | 50 | BLM/SCH/GEO/RUN |
| Turms Subligar +1 | 50 | THF/DNC/RUN |
| Arke Cosciales +1 | 50 | WAR/PLD/DRG |
| Ea Slops +1 | 50 | BLM/RDM/GEO |
| Volte Brais | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Malignance Tights | 50 | MNK/RDM/THF/BST/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC |
| Meghanada Chausses +2 | 50 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Volte Hose | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Inyanga Shalwar +2 | 50 | WHM/BRD/SMN |
Feet¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Clogs +1 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Volte Sollerets | 50 | WAR/PLD/DRK |
| Nyame Sollerets | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Magnificent Sollerets | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Kendatsuba Sune-Ate +1 | 50 | MNK/SAM/NIN |
| Hizamaru Sune-Ate +2 | 50 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Gletis Boots | 50 | THF/BST/DRG/BLU/DNC |
| Meghanada Jambeaux +2 | 50 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Malignance Boots | 50 | MNK/RDM/THF/BST/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC |
| Jhakri Pigaches +2 | 50 | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Volte Gaiters | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Amalric Nails +1 | 50 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
Shields¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Sacro Bulwark | 50 | WAR/RDM/PLD/BST |
| Evalach +1 | 50 | WAR/RDM/PLD/BST/SAM |
| Adapa Shield | 50 | WAR/DRK/BST |
Weapons Vendor¶
Tiered weapons grouped by category. Empty categories are hidden — only categories with stocked weapons appear.
Bronze tier (entry-level endgame ilvl 119)¶
66 weapons total. Cost is paid in Beastmens Medal.
Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Tokko Sword | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/RUN |
| Reikiko | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Voluspa Sword | 12 | WAR/RDM/PLD/DRK/BLU/COR/RUN |
| Hepatizon Sapara +1 | 12 | WAR/THF/DRK/SAM/BLU/COR |
| Malignance Sword | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Sangarius +1 | 12 | WAR/DRK |
| Arasy Sword +1 | 12 | RDM/PLD/BLU |
| Ajja Sword | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/RUN |
Daggers¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Acrontica | 12 | THF/DNC |
| Voluspa Knife | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
| Ternion Dagger +1 | 12 | WAR/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/DNC/SCH/GEO |
| Arasy Knife +1 | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
| Izhiikoh | 12 | THF/BRD/DNC |
| Ajja Knife | 12 | RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/PUP/DNC |
| Sabebus | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
Clubs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Beryllium Mace +1 | 12 | WAR/WHM/PLD/GEO |
| Ajja Rod | 12 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Raetic Rod +1 | 12 | WHM/BLM/SMN/SCH/GEO |
Staves¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Blurred Staff +1 | 12 | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/BRD/DRG/SMN/SCH/GEO |
| Nilgal Pole | 12 | MNK/WHM/PLD/DRG |
| Ungeri Staff | 12 | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/BRD/DRG/SMN/SCH/GEO |
| Staccato Staff | 12 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Ajja Staff | 12 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST/BRD/SMN/SCH/GEO |
Great Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Tunglmyrkvi | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Ajja Claymore | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Crobaci +2 | 12 | PLD/DRK/RUN |
| Blurred Claymore +1 | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Mesyohi Sword | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Kbiroj | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Nibiru Faussar | 12 | PLD/DRK/RUN |
Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Beryllium Pick +1 | 12 | WAR/DRK/BST/RUN |
| Arasy Tabar +1 | 12 | WAR/BST |
| Eletta Axe | 12 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Tramontane Axe | 12 | WAR/DRK/BST/RUN |
| Kerehcatl | 12 | WAR/BST |
| Ajja Axe | 12 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Emxgha | 12 | WAR/DRK/BST/RUN |
Great Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Arasy Axe | 12 | WAR/DRK/RUN |
| Ajja Chopper | 12 | WAR/DRK/RUN |
| Jokushuono | 12 | WAR/DRK |
| Blurred Cleaver +1 | 12 | WAR/DRK/RUN |
Scythes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Scythe | 12 | WAR/BLM/DRK/BST |
| Blurred Scythe +1 | 12 | WAR/DRK/BST |
Polearms¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Lance | 12 | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Blurred Lance +1 | 12 | WAR/SAM/DRG |
| Nativus Halberd | 12 | WAR/PLD/SAM/DRG |
Katana¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Katana | 12 | NIN |
Great Katana¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Tachi | 12 | SAM/NIN |
Archery¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Tokko Bow | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Eletta Bow | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Ajja Bow | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
Marksmanship¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Exalted Crossbow +1 | 12 | WAR/THF/DRK/RNG |
| Sharanga | 12 | RNG |
| Arke Crossbow | 12 | RNG |
| Scouts Crossbow | 12 | RNG |
| Blurred Crossbow +1 | 12 | RNG |
| Donar Gun | 12 | THF/RNG/NIN/COR |
| Vanir Gun | 12 | RNG/COR |
| Pulfanxa | 12 | RNG/COR |
Hand-to-Hand¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Tokko Knuckles | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Comeuppances +1 | 12 | MNK/PUP |
| Chastisers | 12 | MNK/PUP |
| Pair Of Raetic Baghnakhs +1 | 12 | WAR/MNK/BLM/RDM/THF/DRK/BST/BRD/NIN/SMN/BLU/PUP/DNC/SCH |
| Voluspa Knuckles | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/PUP/DNC |
| Eletta Knuckles | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Ajja Knuckles | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
Silver tier (high-end event / Dynamis-D / Omen / Escha)¶
34 weapons total. Cost is paid in Kindreds Medal.
Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Flametongue | 25 | WAR/RDM/PLD/BLU |
Daggers¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Crepuscular Knife | 25 | WAR/RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/DNC |
| Mpu Gandring | 25 | RDM/THF/BRD/DNC |
| Tokko Knife | 25 | RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/PUP/DNC |
| Levante Dagger | 25 | WAR/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/SCH/GEO |
| Chocobo Knife | 25 | RDM/THF/BRD/RNG/DNC |
| Air Knife | 25 | THF/DNC |
Great Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Raetic Algol | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Arasy Claymore +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Beryllium Sword | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Voluspa Blade | 25 | PLD/RUN |
| Eletta Claymore | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Barbarity | 25 | WAR/BST |
Great Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Hepatizon Axe | 25 | WAR/DRK/RUN |
| Eletta Chopper | 25 | WAR/DRK/RUN |
| Voluspa Chopper | 25 | WAR/DRK/RUN |
| Arasy Axe +1 | 25 | WAR/DRK/RUN |
Scythes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Maliya Sickle | 25 | WAR/BLM/DRK/BST |
| Tokko Scythe | 25 | WAR/BLM/DRK/BST |
| Shukuyus Scythe | 25 | WAR/DRK/BST |
Polearms¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Eletta Lance | 25 | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Raetic Halberd | 25 | WAR/BLM/PLD/BRD/SAM/DRG/SMN/SCH |
Katana¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Koga Shinobi-Gatana | 25 | NIN |
Archery¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Exalted Bow +1 | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Falubeza | 25 | RNG |
| Venery Bow | 25 | RNG |
| Voluspa Bow | 25 | RNG |
| Kaja Bow | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Raetic Bow +1 | 25 | WAR/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/SMN/BLU/SCH |
Marksmanship¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Arasy Gun | 25 | RNG/COR |
| Voluspa Gun | 25 | RNG/COR |
| Wochowsen | 25 | RNG |
| Illapa | 25 | RNG |
Hand-to-Hand¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Premium Heart | 25 | MNK/PUP |
Gold tier (REMA + Aeonic — top-tier endgame)¶
16 weapons total. Cost is paid in Demons Medal.
Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Excalibur | 99 | PLD |
Daggers¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mandau | 99 | THF |
Clubs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mjollnir | 99 | WHM |
Staves¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Claustrum | 99 | BLM |
Great Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ragnarok | 99 | WAR/DRK |
Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Guttler | 99 | WAR/BST |
Great Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Bravura | 99 | WAR |
Scythes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Apocalypse | 99 | DRK |
Polearms¶
