Gear Vendors¶
Three custom NPCs at Escha ZiTah sell endgame gear for currency you'll already be earning from regular content. All three stand on the same row next to the Hunting League NPCs in the same zone โ one trip covers your full progression loop.
| NPC | Location (Escha ZiTah) | Sells |
|---|---|---|
| Armor Vendor | (-3, -0.5, -30) |
Head / Body / Hands / Legs / Feet |
| Weapons Vendor | (-6, -0.5, -30) |
Every weapon category, all jobs |
| Accessories Vendor | (-9, -0.5, -30) |
Neck / Earrings / Rings / Back / Waist |
Currencies¶
Both vendors use the same three currencies, tier-gated:
| Tier | Currency | How to get |
|---|---|---|
| Bronze | Beastmens Medal | 5 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
| Silver | Kindreds Medal | 15 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
| Gold | Demons Medal | 40 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
Buy seals in bulk
The Seals NPC supports multi-quantity purchases โ when previewing a seal, you'll see Buy 1, Buy 10, and Buy max options. The max is computed live from your mark balance and is capped at 99 per click (one full inventory stack). Click again to grab another stack.
Armor Vendor¶
Tiered armor across the five main slots. Items are listed with the seal cost and the jobs allowed to equip each piece.
140 pieces โ ๐ฅ 51 Bronze ยท ๐ฅ 64 Silver ยท ๐ฅ 25 Gold. Each slot lists every tier together โ pick by your job and the medal you have.
Tiers: ๐ฅ Bronze Beastmens Medal โ iLvl 100โ109 ยท ๐ฅ Silver Kindreds Medal โ iLvl 109โ115 ยท ๐ฅ Gold Demons Medal โ iLvl 118
Head¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Chocaliztli Mask | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Enedron Glasses | 107 | ๐ฅ Bronze | 12 | All |
| Gorney Morion | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Karieyh Morion | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Maxixi Tiara | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DNC |
| Orvail Corona | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Quauhpilli Helm | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Shneddick Chapeau | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Thurandaut Chapeau | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Weatherspoon Corona | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Xux Hat | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Bokwus Circlet | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Buremte Hat | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Ejekamal Mask | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Gendewitha Caubeen | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Hagondes Hat | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Iuitl Headgear | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | THF/BST/RNG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Kaabnax Hat | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Karieyh Morion +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Manibozho Beret | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Mikinaak Helm | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Orvail Corona +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Otomi Helm | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Otronif Mask | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Quiahuiz Helm | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/DRG |
| Thurandaut Chapeau +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Ukuxkaj Cap | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Accord Hat +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | SMN |
| Chersos Helm +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/PLD |
| Fugacity Beret +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | MNK/WHM/RDM/THF/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Gallian Helm +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/NIN |
| Pixie Hairpin +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | All |
| Smilodon Mask +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/MNK/THF/BST/NIN/DNC/RUN |
| Theias Hairpin +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | All |
Body¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Gorney Haubert | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Karieyh Haubert | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Maxixi Casaque | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DNC |
| Orvail Robe | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Shneddick Tabard | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Thurandaut Tabard | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Weatherspoon Robe | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Bokwus Robe | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Gendewitha Bliaut | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Hagondes Coat | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Iuitl Vest | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | THF/BST/RNG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Karieyh Haubert +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Manibozho Jerkin | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Mikinaak Breastplate | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Orvail Robe +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Otronif Harness | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Thurandaut Tabard +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
Hands¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Aiwon Gauntlets | 107 | ๐ฅ Bronze | 12 | PLD/DRK |
| Boor Bracelets | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Gorney Moufles | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Karieyh Moufles | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Maxixi Bangles | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DNC |
| Orvail Cuffs | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Quauhpilli Gloves | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Shneddick Gloves | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Thurandaut Gloves | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Weatherspoon Cuffs | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Bokwus Gloves | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Buremte Gloves | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Cizin Mufflers | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Gendewitha Gages | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Hagondes Cuffs | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Iuitl Wristbands | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | THF/BST/RNG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Karieyh Moufles +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Manibozho Gloves | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Mikinaak Gauntlets | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Orvail Cuffs +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Otomi Gloves | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Otronif Gloves | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Thurandaut Gloves +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Alrunas Gloves +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | THF/RNG/COR |
| Iuvenalis Mittens +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WHM |
| Medbs Gauntlets +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/PLD/DRK |
| Nomkahpa Mittens +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | MNK/THF/BST/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Sasuke Tekko +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | MNK/SAM/NIN |
| Seraph Mittens +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Slither Gloves +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | MNK/THF/RNG/SAM/NIN/COR/PUP/DNC/RUN |
| Thrift Gloves +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
Legs¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Gorney Brayettes | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Karieyh Brayettes | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Laktisma Hose | 107 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/SAM/NIN |
| Maxixi Tights | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DNC |
| Orvail Pants | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Shneddick Tights | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Thurandaut Tights | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Weatherspoon Pants | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Xux Trousers | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Bokwus Slops | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Gendewitha Spats | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Hagondes Pants | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Iuitl Tights | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | THF/BST/RNG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Kaabnax Trousers | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Karieyh Brayettes +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Manibozho Brais | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Mikinaak Cuisses | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Orvail Pants +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Otronif Brais | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Quiahuiz Trousers | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Thurandaut Tights +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Adapas Slacks +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/GEO |
| Hidalgo Slops +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Mirador Trousers +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | RNG/COR |
| Wukongs Hakama +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/MNK/RNG/SAM/NIN |
Feet¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Chocaliztli Boots | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Gorney Sollerets | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Karieyh Sollerets | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Litany Clogs | 107 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM |
| Maxixi Toe Shoes | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DNC |
| Orvail Souliers | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Shneddick Boots | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Thurandaut Boots | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Weatherspoon Souliers | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Bokwus Boots | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Ejekamal Boots | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Gendewitha Galoshes | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Hagondes Sabots | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Iuitl Gaiters | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | THF/BST/RNG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Karieyh Sollerets +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Manibozho Boots | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Mikinaak Greaves | 110 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Orvail Souliers +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Otronif Boots | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Thurandaut Boots +1 | 109 | ๐ฅ Silver | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Ukuxkaj Boots | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Conduit Shoes +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Gigantes Boots +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Rager Ledelsens +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | MNK/RDM/THF/BST/RNG/NIN/DRG/COR/PUP/DNC/RUN |
| Scopuli Nails +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
Shields¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Camaraderie Shield | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK |
| Coalition Shield | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK |
| Huactzin Shield | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK |
| Kaidate | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BST/SAM |
| Sors Shield | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/PLD/DRK/SMN/BLU/SCH/GEO/RUN |
| Steadfast Shield | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Thuellaic Ecu +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/WHM/RDM/THF/PLD/BST/SAM |
| Weathering Shield +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | PLD |
Weapons Vendor¶
Tiered weapons grouped by category. Empty categories are hidden โ only categories with stocked weapons appear.
141 weapons โ ๐ฅ 93 Bronze ยท ๐ฅ 31 Silver ยท ๐ฅ 17 Gold. Each slot lists every tier together โ pick by your job and the medal you have.
Tiers: ๐ฅ Bronze Beastmens Medal โ entry endgame ilvl 119 ยท ๐ฅ Silver Kindreds Medal โ event / Dynamis-D / Omen / Escha ยท ๐ฅ Gold Demons Medal โ REMA + Aeonic
Swords¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Camaraderie Blade | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | RDM/PLD/BLU |
| Camatlatia | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | RDM/PLD/BLU |
| Coalition Blade | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | RDM/PLD/BLU |
| Forefront Blade | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/THF/DRK/BST/RNG/SAM/BLU |
| Kheshig Blade | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | PLD |
| Predatrice | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | BLU |
| Tabahi Fleuret | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | RDM/DRG |
| Vivifiante | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/RUN |
| Halachuinic Sword | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/RUN |
| Xiutleato | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | RDM/PLD/BLU |
| Dija Sword +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/PLD/DRK/RUN |
Daggers¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Blitto Needle | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | RDM/THF/BRD/RNG/NIN |
| Camaraderie Dagger | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | THF/BRD/DNC |
| Coalition Dirk | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | THF/BRD/DNC |
| Forefront Dagger | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | THF/BRD/DNC |
| Legato Dagger | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | BRD |
| Macoquetza | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | RDM/THF/BRD/RNG/NIN/COR/DNC |
| Mindmeld Kris | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Secespita | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | RDM |
| Surcoufs Jambiya | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | COR |
| Aphotic Kukri | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/THF/DRK/RNG/NIN/COR/PUP/DNC |
| Atoyac | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | RDM/THF/BRD/RNG/NIN/COR/DNC |
| Nanti Knife +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
Clubs¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Camaraderie Wand | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Coalition Rod | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/GEO |
| Dowsers Wand | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | GEO |
| Forefront Wand | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Patriarch Cane | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/SMN/SCH/GEO |
| Trial Wand | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | GEO |
| Mondaha Cudgel | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Tamaxchi | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Sharur +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WHM/PLD |
Staves¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Avitap Pole | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | SMN |
| Boonwell Staff | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Camaraderie Pole | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | SMN |
| Camaraderie Staff | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Forefront Scepter | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | SMN |
| Forefront Staff | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | BLM/SCH/GEO |
| Sortilevel Staff | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | BLM/SCH/GEO |
| Surma Staff | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | MNK/WHM/PLD/DRG |
| Voay Staff -1 | 105 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/BRD/DRG/SMN/SCH/GEO |
| Baqil Staff | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Soothsayer Staff | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Yaskomos Pole | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | SMN |
| Astralwatcher | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | SMN |
| Atinian Staff +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | BLM/SCH/GEO |
Great Swords¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Beorc Sword | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | RUN |
| Camaraderie Claymore | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | PLD/DRK/RUN |
| Coalition Sword | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | PLD/DRK/RUN |
| Forefront Claymore | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | PLD/DRK/RUN |
| Medicor Sword | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Trial Blade | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | RUN |
| Voay Sword -1 | 105 | ๐ฅ Bronze | 12 | PLD/DRK/RUN |
| Bereaver | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | PLD/DRK/RUN |
| Kaquljaan | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Senbaak Nagan +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | PLD/DRK/RUN |
Axes¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Antican Axe | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Camaraderie Axe | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/BST |
| Coalition Axe | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/BST |
| Forefront Axe | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/BST |
| Hurlbat | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | RNG |
| Icoyoca | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/BST |
| Brethren Axe | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | BST |
| Hatxiik | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR/BST |
| Hunahpu | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | BST |
| Budliqa +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR/DRK/BST/RUN |
Great Axes¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Camaraderie Reaver | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/DRK/RUN |
| Forefront Labrys | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR |
| Parashu | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/DRK/RUN |
| Trunkcleaver | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR |
| Bloodbath Axe | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR |
| Ixtab | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | WAR |
| Razorfury +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | WAR |
Scythes¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Anaimatos Scythe | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRK |
| Camaraderie Scythe | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRK |
| Fieldrazer Scythe | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRK |
| Forefront Scythe | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRK |
| Last Rest | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/BLM/DRK/BST |
| Dimmet Scythe | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | DRK |
| Xbalanque | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | DRK |
| Lacryma Sickle +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | DRK |
Polearms¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Agilis Lance | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRG |
| Camaraderie Lance | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRG |
| Coalition Lance | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRG |
| Concido Course | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/SAM/DRG |
| Forefront Lance | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRG |
| Sibat | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Tlamini | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | DRG |
| Kuakuakait | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | DRG |
| Ophidian Trident | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | DRG |
| Terebrokath +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | DRG |
Katana¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Camaraderie Katana | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | NIN |
| Habukatana | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | NIN |
| Ichijintanto | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | NIN |
| Kotekirigo | 100 | ๐ฅ Bronze | 12 | NIN |
| Magorokuhocho | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | NIN |
| Kiji | 113 | ๐ฅ Silver | 25 | NIN |
| Taikogane | 115 | ๐ฅ Silver | 25 | NIN |
| Pamun +1 | 118 | ๐ฅ Gold | 50 | NIN |
Great Katana¶
| Item | iLvl | Tier | Cost | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Bukyoku | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | SAM |
| Camaraderie Tachi | 109 | ๐ฅ Bronze | 12 | SAM |
| Ichijinto | 106 | ๐ฅ Bronze | 12 | SAM |
